PODSUMOWANIE ROZEGRANYCH SPOTKAŃ LIGOWYCH
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS GRY | ŚREDNIA | ILOŚĆ MECZY |
1 | MATEUSZ DOLAK | 1015 | 85 | 12 |
2 | GRZEGORZ KAROW | 1005 | 84 | 12 |
3 | WOJCIECH KOZAK | 932 | 85 | 11 |
4 | MARCIN JAKUBOWSKI | 794 | 88 | 9 |
5 | ADAM KOZAK | 760 | 84 | 9 |
6 | MATEUSZ KOWALIK | 717 | 65 | 11 |
7 | PATRYK WYRZYKOWSKI | 642 | 71 | 9 |
8 | WOJCIECH PUSZCZAK | 602 | 67 | 9 |
9 | MICHAŁ BANY | 540 | 90 | 6 |
10 | PIOTR URBAŃSKI | 478 | 60 | 8 |
11 | PAWEŁ SERAFIN | 463 | 77 | 6 |
12 | MATEUSZ TEREFEŃKO | 462 | 46 | 10 |
13 | JAKUB ZADROŻNY | 459 | 66 | 7 |
14 | TOMASZ WYRZYKOWSKI | 450 | 90 | 5 |
15 | PIOTR JAKUBOWSKI | 444 | 63 | 7 |
16 | PRZEMYSŁAW KOWALIK | 381 | 48 | 8 |
17 | PIOTR PAWLAK | 236 | 24 | 10 |
18 | MICHAŁ RECZULSKI | 229 | 46 | 5 |
19 | KACPER ŻARCZYŃSKI | 202 | 37 | 6 |
20 | MARIUSZ JAKUBOWSKI | 180 | 90 | 2 |
21 | SZYMON ŁUKAWSKI | 177 | 35 | 5 |
22 | RAFAŁ BOŁTACZ | 90 | 90 | 1 |
23 | MATEUSZ ZWINDOWSKI | 75 | 38 | 2 |
24 | ŁUKASZ HOFMAN | 60 | 30 | 2 |
25 | JAKUB LIPIŃSKI | 50 | 17 | 3 |
26 | MARCIN KOSTRZEWA | 40 | 14 | 3 |
27 | MARIUSZ KWAŚNY | 25 | 13 | 2 |
28 | TOMASZ MICHOTA | 20 | 10 | 2 |
Komentarze